Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
dc.contributor.advisor | ZAMUDIO ALEMÁN, ROSA ELENA%414345 | - |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ MOLINA, VICTOR | - |
dc.creator | MARTÍNEZ MOLINA, VICTOR | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T19:36:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T19:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8767 | - |
dc.description | Es de vital importancia realizar investigaciones de carácter científico en la zona sur del estado de Veracruz, ya que en este estudio de caracterización de residuos sólidos inorgánicos en específico en el arroyo michapan del municipio de Acayucan, ver. Se ha encontrado que dicho arroyo está perdiendo sus zonas de playa debido a la gran contaminación que existe de residuos sólidos. A través de este análisis de cuarteo y generación per cápita de residuos se pudo comprobar que existen comunidades que tiene su propio basurero a cielo abierto sin ningún control sanitario también se pudo verificar que la mayor contaminación la aporta el municipio de Acayucan, ver con un promedio de ppc= kg/día 17,142.85714 kg/día/ 80,815habitantes = 0.212124694/habitantes-día. En el estudio que se realizó de generación per-cápita y caracterización de residuos sólidos por familia se obtuvieron 16.5375 kg/semana, un 70.875 kg/mes y 862.3125 kg/año. Se verifico que el arroyo no tiene mantenimiento de desazolve por parte del municipio ya toda la basura se acumula en la zona de playa de dicho arroyo formando un gran foco de infección en la zona que está causando daños en la salud del ser humano y desde luego afecta también a la flora y la fauna de la región es por ello la importancia de dicho estudio de investigación para poder aportar una solución a la problemática de la zona afectada por la contaminación de residuos. En conjunto con el ayuntamiento del municipio de Acayucan poder llevar a cabo dicha propuesta. Para la recuperación de playa del arroyo michapan y así poder ofrecer una zona libre de contaminantes a los turistas que visitaban esa zona. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | caracterización, reciclar, reutilizar, reducir, solidos inorgánicos contaminación | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS Y SU IMPACTO EN EL ARROYO MICHAPAN DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SALCEDO GARDUÑO, MAGNOLIA GRICEL%367396 | - |
dc.folio | A-012018-110221 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VICTOR MARTINEZ MOLINA (1).pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LUO-VICTOR MARTINEZ MOLINA (1)-4-5.pdf Until 9999-10-23 | 470.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License