Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8767
Título : | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS Y SU IMPACTO EN EL ARROYO MICHAPAN DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER |
Autor : | MARTÍNEZ MOLINA, VICTOR |
metadata.dc.subject.other: | caracterización, reciclar, reutilizar, reducir, solidos inorgánicos contaminación |
Fecha de publicación : | 2022-06-21 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Descripción : | Es de vital importancia realizar investigaciones de carácter científico en la zona sur del estado de Veracruz, ya que en este estudio de caracterización de residuos sólidos inorgánicos en específico en el arroyo michapan del municipio de Acayucan, ver. Se ha encontrado que dicho arroyo está perdiendo sus zonas de playa debido a la gran contaminación que existe de residuos sólidos. A través de este análisis de cuarteo y generación per cápita de residuos se pudo comprobar que existen comunidades que tiene su propio basurero a cielo abierto sin ningún control sanitario también se pudo verificar que la mayor contaminación la aporta el municipio de Acayucan, ver con un promedio de ppc= kg/día 17,142.85714 kg/día/ 80,815habitantes = 0.212124694/habitantes-día. En el estudio que se realizó de generación per-cápita y caracterización de residuos sólidos por familia se obtuvieron 16.5375 kg/semana, un 70.875 kg/mes y 862.3125 kg/año. Se verifico que el arroyo no tiene mantenimiento de desazolve por parte del municipio ya toda la basura se acumula en la zona de playa de dicho arroyo formando un gran foco de infección en la zona que está causando daños en la salud del ser humano y desde luego afecta también a la flora y la fauna de la región es por ello la importancia de dicho estudio de investigación para poder aportar una solución a la problemática de la zona afectada por la contaminación de residuos. En conjunto con el ayuntamiento del municipio de Acayucan poder llevar a cabo dicha propuesta. Para la recuperación de playa del arroyo michapan y así poder ofrecer una zona libre de contaminantes a los turistas que visitaban esa zona. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTOR MARTINEZ MOLINA (1).pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LUO-VICTOR MARTINEZ MOLINA (1)-4-5.pdf Until 9999-10-23 | 470.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons