
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8830
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA LEONOR | - |
dc.contributor.author | PITTA ROSADO, JUAN | - |
dc.creator | PITTA ROSADO, JUAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T15:00:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T15:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8830 | - |
dc.description | Este trabajo, estudió las propiedades fisicoquímicas de la naranja valencia tardía, para comprobar la efectividad del tratamiento hidrotérmico aplicado a los frutos antes mencionados y controlar la infestación provocada por la anastrepha ludens. En un análisis previo se comprobó la diferencia existente entre las propiedades fisicoquímicas de los frutos contaminados y no contaminados por la anastrepha ludens, mediante pruebas de hipótesis, con un nivel de significancia del 95%. En un segundo análisis que se realizó, se compararon frutos testigo, es decir sin tratamiento hidrotérmico contra frutos que se les aplicó el tratamiento, comprobando que no existe diferencia significativa en las propiedades fisicoquímicas entre los frutos con tratamiento y los frutos sin tratamiento. Finalmente, para probar la eficiencia del tratamiento hidrotérmico, se realizaron Análisis de Varianza en un diseño Completamente al Azar de un solo factor, y se comprobó que en cada una de las propiedades fisicoquímicas no se ve afectada, por aplicar el tratamiento hidrotérmico a diferentes tiempos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | propiedades fisicoquímicas, tratamiento hidrotérmico | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO PARA CONTROLAR LA ANASTREPHA LUDENS EN NARANJA VALENCIA TARDÍA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ÁNGELES HERRERA, DANIEL | - |
dc.folio | MII-ITSTA-GEN-19-21-06-JUAN P. | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
Collection(s) : | MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan Pita Rosado.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons