Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9528Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COLORADO MORENO, MARINA GENOVEVA | - |
| dc.contributor.author | CARRASCO ESTRADA, METZI ARLETHE | - |
| dc.creator | CARRASCO ESTRADA, METZI ARLETHE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T14:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9528 | - |
| dc.description | Este proyecto contiene las generalidades del Ingenio Central Motzorongo y el análisis que se realizó de la situación actual del área de fábrica y del laboratorio, para identificar los puntos críticos existentes y poderlos diagnosticar correctamente para evitar el impacto en la calidad del producto final. La finalidad de este proyecto contribuye a mejorar la calidad del producto final obtenido durante el proceso de producción, esto a través de controles de calidad desde la cosecha hasta el producto almacenado en bodega, tomando en cuenta los equipos y materiales que intervienen en el proceso. Un eficiente control de calidad ayuda a reducir costos por unidad producida, mejorar la competitividad de la empresa, satisfacción del consumidor final y mayor compromiso de parte del personal para ser líderes en la elaboración de azúcar, es por eso que se llevaron a cado pequeñas mejoras en los equipos para garantizar la calidad del producto. Se describe el funcionamiento del equipo utilizado en el proceso, los requerimientos mínimos de material como el jugo claro, masas, templas, miel final, etc., así como los puntos que requieren de mejoras para que el proceso de elaboración del azúcar se lleve a cabo correctamente, eso contribuye Además de la implementación de controles de calidad para el control del proceso, también se implementó un programa de seguridad industrial que involucra a todo el personal administrativo y operativo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Caña de azúcar | es_MX |
| dc.title | CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESAMIENTO DE LA CAÑA DE AZUCAR (saccharum officimarum) EN EL INGENIO CENTRAL MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CARRASCO ESTRADA, METZI ARLETHE | - |
| dc.folio | ALIM-02 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01-PROYECTO FINAL RESIDENCIAS. 16990609 Carrasco Estrada Metzi Arlethe.pdf | Este proyecto contiene las generalidades del Ingenio Central Motzorongo y el análisis que se realizó de la situación actual del área de fábrica y del laboratorio, para identificar los puntos críticos existentes y poderlos diagnosticar correctamente para evitar el impacto en la calidad del producto final. | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons