Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCÍA PAVÓN, MARÍA ISABEL | - |
| dc.creator | GARCÍA PAVÓN, MARÍA ISABEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T23:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07T23:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9689 | - |
| dc.description | Se investigó la pertinencia de los planes de estudio de licenciaturas en comercio exterior en 50 universidades de México, tomando como base el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. Se empleó un análisis de contenido para identificar 13 dimensiones clave, evaluando la oferta de programas, ubicación de las instituciones y su pertinencia con las aduanas locales. Se encontró que la mayoría de las universidades ofrecen una o dos licenciaturas en comercio exterior, con una alta concentración de instituciones mejor calificadas en la Ciudad de México. Las universidades públicas mostraron generalmente una alta pertinencia en relación con las aduanas locales, mientras algunas instituciones privadas sobresalieron por su excelente alineación. Sin embargo, se identificaron universidades con baja pertinencia debido a su falta de alineación con las aduanas locales. Los resultados resaltaron el significativo impacto económico de las licenciaturas en comercio exterior en distintos estados del país. Las futuras áreas de investigación podrían enfocarse en estudios comparativos internacionales y en la evaluación de organismos que actualizan constantemente los planes de estudio acorde a las demandas actuales de la globalización. Las implicaciones prácticas apuntan a la actualización constante de los planes de estudio, la colaboración con el sector aduanero, el establecimiento de alianzas internacionales y el enfoque en el desarrollo regional, asegurando una formación más pertinente y alineada con las necesidades del mercado laboral. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | Universidades en México, Comercio Exterior, Dimensiones Relevantes, Pertinencia Académica, Adunas, PIB, Impacto Económico. | es_MX |
| dc.title | ANALISIS DE LA PERTINENCIA DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LÓPEZ MORALES, JOSÉ SATSUMI | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
| Appears in Collections: | POSGRADO ADM 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Ma. Isabel García Pavón.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License