Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9933| Titre: | Efecto del proceso de cocción del ayocote (Phaseolus coccineus) sobre el contenido de compuestos fenólicos |
| Auteur(s): | Vazquez Garcia, Maria Lizbeth |
| metadata.dc.subject.other: | ayocote cocción fenólicos Phaseolus coccineus antioxidante |
| Date de publication: | 2024-02-01 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
| Description: | El ayocote es una leguminosa que destaca por sus coloraciones y por el tamaño que posee ante las demás variedades del género Phaseolus por lo que es de interés en el ámbito del estudio, estos cuentan con distintos compuestos bioactivos que son buenos para la salud. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del proceso de cocción de 5 variedades de ayocote (Phaseolus coccineus) sobre los compuestos fenólicos. Se analizaron 5 variedades de color negro, morado, café, beige y lila. La extracción de los compuestos fenólicos se realizaron mediante el método maceración y baño en ultrasonido utilizando una solución acetona, agua y ácido acético (70:29.5:0.5; v/v/v). Se realizó la identificación (flavonoides y taninos) y cuantificación de compuestos fenólicos (Folin-Ciocalteu) y capacidad antioxidante (DPPH). Los resultados mostraron variaciones en la presencia de flavonoides y taninos, observándose una disminución con respecto al método de extracción en ultrasonido y por el proceso de cocción de las semillas, de las cuales hubo mayor pigmentación en extracción por maceración. El contenido de la cuantificación de fenoles totales y capacidad antioxidante mostraron diferencias con respecto al método de extracción. El método por ultrasonido presentó mayor concentración en la cuantificación de fenoles totales oscilando de 5.87 a 72.12 mg EAG/ 100 g para extractos en crudo y cocido a diferencia de la maceración (2.62 a 21.42 mg EAG/ 100 g, respectivamente). Para la capacidad antioxidante se obtuvieron valores que van desde 39.17 a 181.56 mg ET/ 100 g por ultrasonido en extractos en crudo y cocido, observando una disminución en maceración con valores de 16.69 a 47.60 mg ET/ 100 g en extractos crudo y cocidos. El proceso de cocción ocasiono una disminución de fenoles totales, indicando que estos se lixivian en el agua de cocción. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VAZQUEZ GARCIA MARIA LIZBETH.pdf | Tesis | 2.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| LICENCIA DE USO#VAZQUEZ GARCIA MARIA LIZBETH.pdf Jusqu'Ã 9999-01-01 | Licencia | 404.6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons