Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Cabrera, Ruben | - |
| dc.contributor.author | Torres de Anda, Samuel Alejandro | - |
| dc.creator | Torres de Anda, Samuel Alejandro%1277289 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T19:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10377 | - |
| dc.description | En este trabajo de tesis se presenta un algoritmo para el modelado matemático de señales armónicas capaz de identificar fallas como componentes transitorios. Este algoritmo representa de una forma compacta la señal de interés en un formato que facilita su análisis sin necesidad de reconstruir la señal original. Para lograr lo anterior, el algoritmo analiza los máximos locales en busca de la unidad mínima recurrente de la señal de interés. Una vez encontrada, esta unidad mínima se modela mediante una serie de funciones de ajuste de tipo senoidal, exponencial, escalón e impulso; representando la señal por cuatro diferentes funciones, se reduce el número de coeficientes, facilitando su interpretación de manera intuitiva. Una vez generado el modelo, los nuevos datos que se ajusten al modelo pueden ser descartados para optimizar el almacenamiento, mientras que aquellos que no se ajusten se consideran ruido para ser descartados o almacenados para su análisis posterior. De acuerdo con los experimentos de validación, el modelo fue capaz de representar una señal periódica con una similitud del área bajo la curva (RE-AUC) de 0.22%, un error cuadrático medio normalizado (NMSE) de 0.79%, un error porcentual medio (MPE) de 0.51% y un porcentaje de similitud basado en la correlación (CPS) de 99.82%. Además, se demostró que las variaciones en la señal producen cambios en los coeficientes del modelo, permitiendo identificar fácilmente patrones y fallas. Gracias a su capacidad de modelar información de forma representativa y compacta, detectando datos que caen fuera de la norma, este enfoque resulta un avance importante en la supervisión de sistemas tan variados como los eléctricos y electrónicos, así como biomédicos y de procesamiento de imágenes. La integración en un algoritmo de las funciones de modelado y detección de fallas abre nuevas posibilidades para la automatización y la toma de decisiones en tiempo real en sectores donde la estabilidad de las señales es crítica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Enfoque Algorítmico Avanzado para el Modelado Matemático de Señales con Patrón Repetitivo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cisneros Sinencio, Luis Fortino%102695 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G15070982_donacion_tes_bib.pdf | Tesis | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G15070982_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | licencia | 429.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License