Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10474| Title: | PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL; CASO APLICADO A CONSTRUCTORA KBR |
| Authors: | CERCA RESÉNDIZ, RUBEN |
| Issue Date: | 2025-02-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan |
| Description: | En un entorno empresarial altamente competitivo, la productividad, la eficiencia y las habilidades blandas son factores clave para el éxito organizacional. La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso productivo y aplicar una evaluación 360° en el área administrativa de la Constructora KBR, con el fin de identificar áreas de oportunidad y promover el desarrollo profesional, contribuyendo así a mejorar la eficiencia organizacional. El estudio se desarrolla en dos etapas principales. En la primera, se realizó un diagnóstico detallado de los procesos productivos de la empresa para identificar ineficiencias y oportunidades de mejora, evaluando tanto el desempeño de la mano de obra operativa como administrativa. En la segunda etapa, se implementó una evaluación 360° para medir de manera objetiva las habilidades blandas de los colaboradores, involucrando la retroalimentación de jefes, colegas, clientes internos y externos, así como la autoevaluación. Esta evaluación permitió identificar fortalezas y áreas de oportunidad en competencias clave como la comunicación, la solución de problemas y la planeación. Bajo la hipótesis de que la implementación de un sistema de evaluación 360° y matrices de plan de vida y carrera fomentará un mejor desempeño profesional, se diseñaron estrategias para optimizar el rendimiento global de la empresa. A nivel teórico, la investigación se basa en modelos de medición de productividad aplicados en la industria de la construcción, combinando métodos tradicionales con enfoques innovadores para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | GESTIÓN EMPRESARIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL; CASO APLICADO A CONSTRUCTORA KBR.pdf Until 2125-01-01 | TESIS | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| CARTA.PDF Until 2125-01-01 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 572.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License