Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10529Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZALEZ MANZANO, KAREN ANAHI | - |
| dc.contributor.author | CHACÓN MOLINA, LORENA | - |
| dc.contributor.author | CARRANZA MEJIA, MONCERRAT DE ANILÚ | - |
| dc.creator | GONZALEZ MANZANO, KAREN ANAHI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:34:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:34:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10529 | - |
| dc.description | La presente investigación realiza el análisis de las Normas ISO 31000 y 31010, debido a los cambios que se dan en la Norma ISO 9001:2015 en el apartado 6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades). Se hizo una recopilación de todas las técnicas que forman parte de la Norma ISO 31010 versión 2009 para poder analizarlas y así crear un método el cual pueda facilitar a las organizaciones el poder seleccionar la herramienta o técnica adecuada para la Gestión del Riesgo, ya que en ocasiones puede verse confusa ésta labor por la costumbre de visualizar el riesgo como algo peligroso o por tener el enfoque hacia ciertas áreas debido a la tendencia de utilizar técnicas de evaluación de riesgos en casi cualquier estándar internacional. El presente proyecto se basa en una investigación de la familia de las ISO 31000:2009 para crear un método de ayuda para cualquier tipo de organización. Para poder llevar a cabo la investigación y la recopilación de datos se analizó las Normas ISO 9001:2015 apartado 6.1, ISO 31000:2009 e ISO 31010:2009, se realizó el análisis en dos organizaciones de producción para tener casos reales evaluar y priorizar los que causan mayor impacto en dicha organización. Se aplicó la técnica seleccionada con el método creado y se le dio gestión a los riesgos para poder dar recomendaciones a las organizaciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTRUCTURADAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, PARA IDENTIFICAR Y ATENDER RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN DISTINTOS ÁMBITOS ORGANIZACIONALES, CON BASE EN LA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL ISO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CARBALLEDA BAUTISTA, DINORA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL Karen-Monce-Lore.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License