Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lecona Licona, Irving Mauricio | - |
| dc.creator | Lecona Licona, Irving Mauricio%661663 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T18:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T18:57:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10668 | - |
| dc.description | La arteriosclerosis es una enfermedad caracterizada por la acumulación de placas de ateroma en las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo y puede provocar problemas cardiovasculares graves. Un sistema ultrasónico para la eliminación del ateroma se basa en el uso de ondas ultrasónicas de alta frecuencia para fragmentar, eliminar o reducir el volumen de estas placas sin dañar el tejido sano de la arteria. El sistema utiliza un transductor ultrasónico que genera vibraciones mecánicas focalizadas a frecuencias superiores a 20 kHz. Al aplicar las ondas ultrasónicas llegan a la placa de grasa donde se logra la fragmentación en partículas pequeñas, que posteriormente pueden ser eliminadas mediante el sistema circulatorio o sistema linfático. Esta investigación se enfoca en la aplicación de ultrasonido no invasivo como método terapéutico para la disminución de placas de ateroma. Previo a su implementación experimental, se llevarán a cabo diversos análisis fundamentales, incluyendo el cálculo de energías de adhesión, determinación de constantes de Hamaker, estimación de la probabilidad de formación, y la generación de modelos digitales mediante dibujo y simulación. Además, se ejecutará una prueba experimental utilizando tejido graso animal para evaluar el ultrasonido en condiciones controladas. Uno del objetivo es establecer una dosificación de ultrasonido capaz de fragmentar las estructuras de placa que conforman el ateroma, logrando así una reducción de su volumen sin recurrir a intervenciones invasivas. Se espera que este enfoque minimice el riesgo de complicaciones cardiovasculares graves, como infartos, gracias a su acción localizada sobre las moléculas de colesterol sin afectar los tejidos sanos circundantes. La aplicación temprana del ultrasonido, en combinación con otras terapias, podría frenar la progresión de la arteriosclerosis y mejorar significativamente la salud cardiovascular y metabólica. Este enfoque terapéutico se perfila como una alternativa eficiente, segura y mínimamente invasiva frente a los métodos tradicionales, al permitir la restauración del flujo sanguíneo mediante la reducción de obstrucciones arteriales sin daño. Los resultados preliminares y comparativos indican que la tecnología ultrasónica tiene un alto potencial en el tratamiento y en la prevención de enfermedades cardiovasculares asociadas. Este sistema es menos invasivo que las técnicas tradicionales, como la angioplastia con stent o la cirugía de bypass. Además, tienen una mayor precisión en la eliminación del ateroma sin dañar el endotelio arterial. Asimismo, tienen un menor riesgo de reestenosis, ya que el proceso no genera trauma mecánico significativo. También, tienen una reducción del tiempo de recuperación para el paciente, esta terapia ultrasónica es una alternativa prometedora en el tratamiento de enfermedades arteriales obstructivas, especialmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico. En conclusión, el uso de ultrasonido en la reducción del volumen del ateroma representa un avance en la cardiología intervencionista, con potencial para mejorar el tratamiento de la arterioesclerosis de manera efectiva y menos invasiva. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Dosis, Ultrasonido, Ateroma, Arteria, Arteroesclerosis, Energía de adhesión, Acumulación, Hamaker, Van der Waals, Intensidad | es_MX |
| dc.title | Diseño de un sistema ultrasónico para eliminar el Ateroma al interior de una arteria afectada por Arterioesclerosis | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rodríguez Lelis, José Maria%120214 | - |
| dc.folio | 251 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica "O" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DM_Irving_Mauricio_Lecona_Licona_2025.pdf | Tesis | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DM_Irving_Mauricio_Lecona_Licona_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 286.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License