
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1135
Title: | Aplicación móvil para el registro y control de consumo de alimento y frecuencia de alimentación “cerdos en experimentación. |
Authors: | Salazar Hernández, Omar |
Issue Date: | 2020-03 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Huejutla |
Description: | En las últimas décadas, los dispositivos móviles se han modernizado con nuevas aplicaciones más eficientes que son utilizadas actualmente en diferentes sectores productivos como la industria y la agricultura, reduciendo los procesos que son realizados de forma manual, logrando reducir los costos de producción y aumentando las ganancias económicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Celina y Omar.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License