Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12213| Title: | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN CIBER Y PAPELERÍA EN UNA ZONA RURAL DE OZULUAMA, VERACRUZ |
| Authors: | Calles Aguilar, Guadalupe Anahi |
| Issue Date: | 2026-02-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Description: | En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan un pilar fundamental para el desarrollo económico, al conformar el 99.8% de los establecimientos en el país. Reconociendo esta importancia, se plantea la apertura de un negocio de papelería y centro de servicios digitales en la localidad de El Porvenir, municipio de Ozuluama, Veracruz, una comunidad rural que actualmente presenta una notoria carencia de establecimientos que ofrezcan productos y servicios básicos a la población. El negocio estará orientado a satisfacer diversas necesidades de la comunidad, ofreciendo servicios como: enmicados, engargolados, escaneos, copias e impresiones, trámites en línea (obtención de CURP, RFC, actas de nacimiento, defunción, divorcio, entre otros), así como venta de artículos escolares y renta de internet. Esto permitirá que los habitantes accedan a servicios fundamentales sin la necesidad de desplazarse a otras localidades, lo cual representa un ahorro en tiempo y recursos, además de fomentar la inclusión digital y el acceso a trámites oficiales. La iniciativa surge con el objetivo de contribuir al desarrollo de comunidades rurales, que a menudo se ven marginadas del acceso a servicios básicos. Para determinar la viabilidad del proyecto, se llevó a cabo un estudio de mercado que permitió identificar las necesidades específicas de la población objetivo. Asimismo, se elaboraron estudios técnicos y financieros, incluyendo proyecciones de costos, ingresos y análisis de rentabilidad. Como parte del proceso de evaluación, se realizó un análisis económico integral de la empresa, el cual demostró la factibilidad del proyecto. Los resultados obtenidos permiten visualizar con claridad el tiempo estimado de recuperación de la inversión, confirmando que se trata de una propuesta viable y sostenible en el mediano plazo |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G19070017_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G19070017_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 113.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License