Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12383| Title: | Grado de Cultura tributaria en los alumnos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres (COBACH) en el Municipio de José María Morelos |
| Authors: | Tuk Medina, Leila Consepcion |
| metadata.dc.subject.other: | Cultura tributaria, obligaciones tributarias, contribuyentes, evasión, Municipio, nivel medio superior |
| Issue Date: | 2025-12 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Description: | La investigación titulada Grado de cultura tributaria en los alumnos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres (COBACH) en el Municipio de José María Morelos, se llevó a cabo considerando que, al medir el conocimiento sobre cultura tributaria en los estudiantes del sexto semestre, se determinó con mayor certeza si poseen dicho conocimiento o evaluar su nivel de comprensión del tema, donde la falta de conocimiento del mismo género un impacto en el entorno, especialmente en los servicios públicos que benefician a nuestra comunidad. Esta se concentró en los plantes de las institución educativas de las comunidades de Candelaria, Sabán y la cabecera municipal de José María Morelos; que es una elección estratégica con base a los jóvenes que continúan sus estudios son inscritos en los planteles cercanos a estas áreas y posteriormente son alumnos que siguen sus estudios a nivel licenciatura en el Estado Quintana Roo o en otros estados, más sin embargo algunos deciden emprender en algún negocio por lo que son los principales contribuyentes que ejercerían sus obligaciones correspondientes, por ende, dicha investigación surge. Desarrollando la metodología por la cual se desarrolló el estudio Para lograr afirmar o rechazar la hipótesis se llevó a cabo la metodología. Los alumnos que conforman el universo estudiado son de 305 estudiantes que pertenecen al Municipio, el 58% representan a los estudiantes del plantel de José María Morelos, 29% al plantel de Sabán y el 12% plantel Candelaria, aplicándose un estudio de investigación aplicada y transversal con un enfoque cualitativo, para ello se desarrolló un instrumento en escala de Likert, conformada por 25 preguntas dividido en tres dimensiones, (medir el nivel de conocimiento en cultura tributaria a los alumnos, evaluar el grado de conocimiento tributario y conocer la perspectiva de los alumnos en relación con la cultura tributaria con el desarrollo profesional, empresarial y patrimonial). II La hipótesis de la investigación afirma que los alumnos del sexto semestre del Municipio de José María Morelos poseen bajos conocimientos sobre la cultura tributaria, para ello se elaboró un objetivo general, y para desarrollarla los objetivos específicos anteriores. Posteriormente se analizaron los datos obtenidos y para una mayor comprensión he interpretación se graficaron los resultados en una gráfica apilada, ya que el número de alumnos de cada institución varían, se identificó que el plantel de Sabán es el que posee el mayor conocimiento en cultura tributaria, seguido por el de Candelaria y de ultimo el plantel de José María Morelos mostró el menor conocimiento de los tres evaluados. Los resultados de esta investigación podrían tener un impacto positivo, ya que las autoridades o cualquier persona interesada podrían aplicar estrategias educativas en los centros de estudio de nivel medio superior. El panorama general de cultura tributaria en los planteles COBACH que pertenecen al Municipio nos indica que, si bien los jóvenes poseen cierto nivel de comprensión sobre el tema, aún hay una parte de la población estudiada que muestra ciertas dificultades para entender las obligaciones fiscales de ser un contribuyente y los beneficios que tendrían en su entorno |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Contador Público |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grado de Cultura tributaria en los alumnos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres (COBACH) en el Municipio de José Maria Morelos.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Salazar y Tuk.pdf Until 10007-06-07 | 606.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License