Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12787Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ORDOÑEZ PEREZ, DIANA | - |
| dc.contributor.author | SANCHEZ CASTILLO, GUADALUPE | - |
| dc.creator | SANCHEZ CASTILLO, GUADALUPE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T17:02:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T17:02:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12787 | - |
| dc.description | El informe de residencia profesional aborda la problemática de los altos índices de reprocesos en Manufactura Bancor S.A de C.V. El proyecto tiene como objetivo principal reducir el porcentaje de reprocesos al 3%, mediante un análisis de las causas-raíz de los defectos en las líneas de ensamblaje de electrodomésticos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES | es_MX |
| dc.title | REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL ENSAMBLE DE PRODUCTOS ELECTRODOMÉSTICOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ORDOÑEZ PEREZ, DIANA | - |
| dc.folio | 36257 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REDUCCION DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL ENSAMBLE DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License