Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12787| Title: | REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL ENSAMBLE DE PRODUCTOS ELECTRODOMÉSTICOS |
| Authors: | SANCHEZ CASTILLO, GUADALUPE |
| metadata.dc.subject.other: | REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES |
| Issue Date: | 2025-06 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El informe de residencia profesional aborda la problemática de los altos índices de reprocesos en Manufactura Bancor S.A de C.V. El proyecto tiene como objetivo principal reducir el porcentaje de reprocesos al 3%, mediante un análisis de las causas-raíz de los defectos en las líneas de ensamblaje de electrodomésticos. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REDUCCION DE LOS REPROCESOS AL 3% GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL ENSAMBLE DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License