Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZALEZ HIDALGO, KARLA | - |
| dc.contributor.author | CERVANTEZ LOAIZA, MARIA NELLY | - |
| dc.creator | CERVANTEZ LOAIZA, MARIA NELLY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T19:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T19:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12808 | - |
| dc.description | El proyecto “Documentación de procesos financieros y operativos implementados en la empresa ILS Company” consiste en la redacción de cómo se llevan a cabo los procesos que se administran en el sistema ERP Business Central. La empresa ATX y específicamente el área de Business Central llevan a cabo la implementación del sistema en distintas empresas, sin embargo, cada una maneja de forma diferente sus procesos y usa Business Central según sus intereses y sobre todo según a lo que esta se dedique. El objetivo principal de la documentación de los procesos de cada empresa es tener la información de la implementación a la mano y documentada que nos ayudará para futuras dudas y aclaraciones y beneficia directamente al cliente (ILS Company) así como a la empresa de manera interna. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Palabras Clave Principales (El Núcleo) Documentación de procesos Business Central (o ERP Business Central) Implementación Procesos financieros y operativos Palabras Clave Secundarias (Los Actores y Objetivos) ILS Company (El cliente) ATX (La empresa implementadora) Información (o consulta de dudas/aclaraciones) Personalización (procesos según los intereses/dedicación de la empresa) | es_MX |
| dc.title | DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA ILS COMPANY | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GONZALEZ HIDALGO, KARLA | - |
| dc.folio | 36236 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA ILS COMPANY - MNCL.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License