Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noh Esteban, Iveth Amayrani | - |
| dc.creator | Quijano Raya, Yareli Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T20:51:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T20:51:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12852 | - |
| dc.description | La presente tesis tiene como objeto identificar cual es el grado de educación financiera de los alumnos de las carreras de Arquitectura e Ingeniería civil del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH). Para este fin se plantearon objetivos específicos, como la minuciosa revisión de los planes de estudio con el fin de identificar si existen asignaturas relacionadas con temáticas financieras o que puedan contribuir al desarrollo de conocimientos en este ámbito, identificar las iniciativas, programas, cursos y estrategias implementadas por el Instituto Tecnológico y de igual manera medir los factores de conocimiento, comportamiento y actitudes que influyen en ello. Los resultados de esta investigación trascenderán al ámbito académico para convertirse en una herramienta estratégica para el ITCH. Se utilizó un enfoque de investigación mixta, combinando métodos y técnicas cuantitativas, cualitativas y de campo, con una profundidad transversal a través de la aplicación de una encuesta a los alumnos de Arquitectura e Ingeniería civil. El análisis general, revela una severa deficiencia en el nivel de conocimiento de educación financiera dentro de la muestra universitaria. Al sumar los niveles ACEPTABLE y BAJO se obtiene el 98.47% de la población total. Solo 9 estudiantes (1.53%) de las dos carreras alcanzan el nivel ALTO de conocimiento. Esta distribución confirma la hipótesis central de la baja educación financiera en el contexto universitario en ambos programas de estudio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.other | Educación financiera, Inclusión financiera, Cultura económica, Riesgos financieros | es_MX |
| dc.title | Grado de educación financiera en los alumnos de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Peraza Santos, Jesus Abraham | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Contador Público | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grado de educación financiera en los alumnos de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Chetumal.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Quijano y Noh.pdf Until 10007-06-07 | 591.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License