
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ GARCÍA, GRISELDA | - |
dc.creator | RUIZ GARCÍA, GRISELDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T19:43:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T19:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1301 | - |
dc.description | Se sintetizaron y evaluaron nuevos biopolímeros basados en tres tipos de harina de plátano: plátano entero, pulpa de plátano y cáscara de plátano, en la preparación de la harina se realizó un tratamiento para evitar el pardeamiento enzimático con metabisulfito de sodio y ácido cítrico, logrando eliminar hasta en un 70% el pardeamiento. La síntesis del biopolímero fue realizada con glicerina ó etilenglicol y ácido acético en un equipo a reflujo por 30 min, el producto de la reacción fue secado de 3 a 5 días a 70 °C. Las películas sintetizadas con etilenglicol mostraron mayor resistencia que las sintetizadas con glicerina. Mediante pruebas mecánicas se determinó que las películas hechas con harina de plátano entero y etilenglicol mostraron la mayor resistencia de hasta 58 N/cm2 y deformación de 0.85 cm/cm. Mediante pruebas de FTIR se logró demostrar la presencia de los grupos funcionales característicos de los componentes de la harina y del etilenglicol en las películas poliméricas. Las pruebas de biodegradabilidad mostraron que las películas sintetizadas con pulpa de plátano tienen el mayor porcentaje de degradabilidad en la intemperie y en agua con un 47.157 y 42.028 % respectivamente, y las de menor porcentaje de degradabilidad son las películas sintetizadas con cascara de plátano. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | PLÁTANO, BIOPOLÍMERO, DESECHO | es_MX |
dc.title | OBTENCIÓN DE UN BIOPOLÍMERO A PARTIR DE PLÁTANO DE DESECHO (MUSA X PARADISIACA) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PURATA PÉREZ, NORA ALICIA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Villahermosa | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería de Procesos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRISELDA RUIZ GARCIA TESIS.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License