Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13108Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pech Anchevida, Irma Guadalupe | - |
| dc.creator | Pech Anchevida, Irma Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:59:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T17:59:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13108 | - |
| dc.description | Los fraccionamientos de interés social conforman una parte importante de la expansión urbana, en la ciudad Chetumal los fraccionamientos FOVISSSTE I, II, III y IV, representan a los conjuntos habitacionales, relevantes en el crecimiento de la ciudad, el análisis permite comprender de qué forma se configura su morfología urbana, aunque las cuatro etapas comparten un origen común como desarrollos de interés social, cada uno ha pasado por transformaciones que han modificado de formas distintas su configuración inicial. Sin embargo, aún hay poca información que permita identificar y comparar sus aspectos y modificaciones. Este análisis tiene como objetivo analizar la morfología urbana de los fraccionamientos FOVISSSTE I, II, III y IV en la ciudad de Chetumal en base a la identificación y comparación de sus variables morfológicas. Este análisis se desarrolló bajo un enfoque analítico-descriptivo estructurado en seis etapas, se diseñó cartografía a partir de datos obtenidos en trabajo de gabinete y recorridos de campo, lo que posibilitó analizar y sistematizar a las variables como: traza urbana, manzanas, lotes, usos de suelo, edificaciones y red vial de cada fraccionamiento. Los resultados muestran que, aunque los fraccionamientos tienen aspectos de origen común, presentan diferencias en su configuración espacial, se identificaron modificaciones directas a las viviendas originales como: ampliaciones frontales, segundos niveles y cambios en fachadas. Finalmente, con el análisis comparativo se evidenciaron elementos morfológicos que facilitaron la identificación individual de cada fraccionamiento en base a sus variables internas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | Urbanización, planificación urbana, vivienda, vivienda social, Chetumal | es_MX |
| dc.title | Análisis de la morfología urbana en fraccionamientos de interés social de la ciudad de Chetumal | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Silva Poot, Herlinda del Socorro | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Arquitectura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de la morfología urbana en fraccionamientos de interés social de la ciudad de Chetumal.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Irma Guadalupe Pech Anchevida.pdf Until 10007-06-07 | 585.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License