Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13604| Title: | INDICADORES DE MEDICIÓN |
| Authors: | HERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA FERNANDA |
| metadata.dc.subject.other: | El proyecto demostró que el porcentaje actual se encuentra por debajo de lo señalado en el manual de “Gestión de Calidad” |
| Issue Date: | 2026-04 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | En el periodo de residencias realizadas en la empresa Fabricaciones Especializadas de Tlaxcala S.A. de C.V. se desarrolló del proyecto “INDICADORES DE MEDICIÓN”, consistía en el desarrollo de un registro interno cuyo objetivo es demostrar el porcentaje de aprovechamiento de los materiales que son adquiridos para la fabricación de los proyectos que la empresa desarrolla. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE MEDICION (1).pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License