Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DZUL CERVANTES, MARIO ADRIAN DE ATOCHA | - |
| dc.contributor.author | MOO CHAN, KIMBERLY SHA | - |
| dc.creator | MOO CHAN, KIMBERLY SHA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T18:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T18:33:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13804 | - |
| dc.description | Los plásticos son un problema ambiental grave debido a su resistencia a la degradación y su acumulación en los ecosistemas. El uso masivo de plásticos en diferentes industrias ha generado una crisis que necesita soluciones innovadoras y sostenibles. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | CARACTERISACIÓN FISICOQUÍMICA DEL ALMIDON MELICOCCUS BIJUGATOS MEDIANTE EL METODO ACIDO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PEREZ PACHECO, EMILIO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Materiales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMAT-7568-KIMBERLY SHARALY MOO CHAN-CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA.pptx | En la región de Campeche y Yucatán, la fruta de huaya no se utiliza ampliamente en biopolímeros. Su estudio podría generar alternativas sostenibles para reducir la contaminación en el ambiente. | 5.04 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License