Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista Del Angel, Jesus Eduardo. | - |
dc.creator | Bautista Del Angel, Jesus Eduardo.%491405 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T15:46:29Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T15:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3187 | - |
dc.description | Se prepararon mezclas binarias y ternarias de poli(ácido láctico) (PLA), nanopartículas de cobre, y poli(éter-bloque-amida) (PEBAX) por Brabender. Se corroboró por UV-vis y dispersión de luz dinámica (DLS) que fueran utilizadas esferas de cobre tamaño nano, obteniendo el pico correspondiente a UV-vis a los 581 nm y 68 nm de diámetro respectivamente. Se utilizaron concentraciones nominales de cobre del 0.05 y 0.1 %peso y 5%peso de PEBAX. Se utilizaron dos diferentes órdenes de mezclado. El primero fue PLA cobre-PEBAX y una muestra con orden PLA-PEBAX-cobre. El porciento de cobre se corroboró con la técnica de plasma-acoplado-inductivamente/espectrometría de masas (ICP MS) resultando en pequeñas perdidas de material (~12 al 26 % de perdida) para el primer orden de mezclado y una cantidad ligeramente mayor que el porciento nominal en el segundo orden. Las nanopartículas en el polímero tuvieron tamaños de 81±20 nm en los nanocompuestos por el primer orden de mezclado y 68±14 nm en el segundo orden de mezclado. Por la microscopía electrónica de barrido se observaron ciertas estructuras cristalinas en el PLA y huecos generados por la remoción del PEBAX con ácido fórmico. Por análisis de infrarrojo se observó compatibilidad entre el PLA y las nanopartículas, el PLA y PEBAX y cierta compatibilidad entre el PEBAX y las nanopartículas. Esta compatibilidad se dio en los grupos C=O y N-H de las moléculas poliméricas. En el análisis termogravimétrico se observó una mejora en la estabilidad térmica de los nanocompuestos binarios PLA-Cu y PLA-PEBAX, y una reducción de estabilidad en los compuestos ternarios. La cristalinidad incremento de 1 a 2 % por la acción de las nanopartículas de cobre, y tuvo un incremento mayor por la acción combinada de las nanopartículas y el PEBAX. Además, los compuestos con PEBAX poseyeron una temperatura de transición vítrea menor que los nanocompuestos binarios. A pesar de que los compuestos binarios presentaron una mejora en la deformación a la ruptura y tenacidad, la acción combinada de las nanopartículas y el PEBAX provocó una disminución en esos dos parámetros, teniendo un máximo (40 % y 12.5 J/m3 ) a concentraciones de 0.043 %peso real de nanopartículas y 5 %peso de PEBAX | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | EFECTO SOBRE LA TENACIDAD DE NANOCOMPUESTOS DE POLI ÁCIDO LÁCTICO/COBRE USANDO UN ELASTÓMERO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales Cepeda, Ana Beatriz.121441 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D06070768_donacion_tesis_bib.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License