
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANO VAZQUEZ, ARLETTE%762214 | - |
dc.creator | CANO VAZQUEZ, ARLETTE%762214 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T18:22:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T18:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4762 | - |
dc.description | La calidad de vida de una población se relaciona directamente con el acceso al agua potable, por eso es considerado un derecho fundamental de la vida humana para la supervivencia y la salud de la comunidad (Bermúdez & Padilla 2020); la ONU estima una cantidad entre 20 y 50 [l] de agua en un día para cada individuo, esto genera un compromiso con los encargados de la gestión de una red de distribución de agua (RDA) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Estimación de demandas | es_MX |
dc.subject.other | Redes de distribución de agua | es_MX |
dc.title | ESTIMACION DE DEMANDAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA VIA EKF | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LOPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY%172476 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimaci_n_de_demandas_en_redes_de_distribuci_n_de_agua_v_a_EKF.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License