Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5492| Title: | Identificación de Modelos Hammerstein-Wiener Utilizando Métodos de Cálculo Fraccionario |
| Authors: | Arguelles de los Ríos, Luis Carlos%815814 |
| Issue Date: | 2019-03-29 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
| Description: | En el presente documento se utiliza una metodología alternativa para la identificación de sistemas Hammerstein-Wiener mediante el uso de derivadas fraccionarias no locales de tipo Riemann-Liouville. La identificación de sistemas se realizó mediante la toma de datos muestrea- dos de entrada y salida de tres sistemas dinámicos no lineales (dos tanques acoplados, brazo robot y una columna de destilación). Tras obtener los modelos matemáticos de cada sistema, se realizó una com- paración entre el modelo clásico y el modelo alternativo obtenido mediante la aplicación de la derivada de Riemann-Liouville y con ello determinar las ventajas y/o desventajas de estos modelos alternativos. Así como también se realizó una comparativa entre los modelos Hammerstein- Wiener obtenidos y modelos Wiener-Hammerstein reportados en un trabajo previo en el CENIDET, tanto con el cálculo de orden entero como con el cálculo de orden no entero. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica "O" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Luis_Carlos_Arguelles_de_los_Rios_2019.pdf | Tesis | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Luis_Carlos_Arguelles_de_los_Rios_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 83.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License