Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIVERA TORRES, CLAUDIA%956931 | - |
dc.contributor.author | ALCOCER GARCIA, PABLO | - |
dc.creator | ALCOCER GARCIA, PABLO%1085128 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T00:12:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T00:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5590 | - |
dc.description | Se diseñó una metodología que brinde las herramientas necesarias para el Ayuntamiento de Colima en la selección de proyectos prioritarios con base en tres aspectos; el primero, se centra en el análisis de la resiliencia a nivel espacio público, el segundo, analiza las carencias sociales de las colonias con base en indicadores socioeconómicos, y el último, toma en cuenta la percepción social en torno a los riesgos de la ciudad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | ESPACIOS PUBLICOS, METODOLOGIA, COLIMA | es_MX |
dc.title | METODOLOGÍA PARA PRIORIZAR INTERVENCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE COLIMA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CHUNG ALONSO, PETER%335134 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta.pdf | Carta de cesión | 403.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License