Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paramo Garcia, Ulises | - |
dc.contributor.author | Lerma Garcia, Martha Estela | - |
dc.creator | Lerma Garcia, Martha Estela%1131354 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:03:18Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T20:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7043 | - |
dc.description | Las herramientas y técnicas disponibles para la detección de metales pesados son poco accesibles. Como alternativa, en este estudio se propone el uso de películas de polímeros conductores electrodepositados sobre un sustrato compatible con la fabricación de placas de circuitos impresos (PCB). El polímero seleccionado para este estudio fue la polianilina (PANi), la cual se sintetizó sobre un sustrato de FR/4 recubierto con cobre. Para sintetizar la PANi, se utilizaron dos técnicas electroquímicas: Voltamperometría Cíclica (VA) y Cronoamperometría (CA). Dada la complejidad de la competencia de oxidación entre el monómero y el sustrato, fue necesario establecer de manera cuidadosa las condiciones y parámetros de electrosíntesis. Con las condiciones adecuadas para sintetizar el polímero, preservando la integridad del sustrato, el barrido de potencial asociado a la técnica de VA resultó en la síntesis de una película no homogénea donde se identificaron los tres estados de oxidación de la PANi. Con un potencial fijo de 1.1 Volts, utilizando la técnica de CA, fue posible sintetizar una película homogénea y estable de PANi en su forma de pernigranilina base; esta forma de la PANi ofrece propiedades eléctricas que permiten construir una película con características electroactivas. La película sintetizada mostró propiedades mecánicas que le permitieron resistir un alto número de ciclos electroquímicos, preservando su integridad y estructura después de 100 ciclos de carga-descarga. También, mostró una alta afinidad a los líquidos, con un ángulo de contacto de 72°, lo cual es indispensable para la medición en medios acuosos. Al obtener la curva de calibración, se validó la afinidad de la película con el arsénico, siendo capaz de capturar iones As+3 que modificaron la conductividad del transductor en proporción a la concentración de la muestra. Si bien la respuesta del transductor no es completamente lineal, esta desviación puede ser fácilmente corregida utilizando circuitos electrónicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS ELECTROACTIVAS PARA LA DETECCIÓN IN SITU DE CUERPOS DE AGUA CONTAMINADOS POR ARSÉNICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cisneros Sinencio, Luis Fortino%102695 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G15070825_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
G15070825_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 681.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License