Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMÍREZGALINDO, ALEX%IT19A312 | - |
dc.contributor.advisor | NAVA LÓPEZ, RAÚLIT%18E738 | - |
dc.contributor.author | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO .U | - |
dc.creator | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO .U#RAHF990326HMCMRR01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T06:20:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T06:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7298 | - |
dc.description | Se desarrolló un sistema web orientado al control médico de menores de 12 años. El sistema ha permitido una monitorización más efectiva de parámetros como el peso, la talla y el historial de vacunación de los niños y niñas, con el propósito de identificar posibles desnutriciones u obesidades y proporcionar recomendaciones y consejos en base de su estado de nutrición. El sistema web ha sido diseñado con la capacidad de realizar análisis en segundó plano, ofreciendo información precisa acerca del estado nutricional de los menores. Las recomendaciones suministradas por el sistema se han adaptado a cada caso en función de la edad, talla y peso del individuo en cuestión. Además, se han generado representaciones gráficas bidimensionales de los datos recopilados y se han presentado en forma de tabla para una mejor visualización. Una alternativa que ayuda al tutor en la toma de decisiones basadas en la nutrición del menor pude ser significativo para la sociedad actual. Conocer el estado de nutrición del niño o niña permite un crecimiento y desarrollo saludable. La implementación del proyecto se ha basado en la metodología IWeb, el cual ha permitido optimizar la experiencia del usuario en el sistema. Dicha metodología ha comprendido diversas etapas, entre las que se incluyen la formulación, planificación, análisis, diseño, generación de páginas, pruebas y evaluación. Cada una de estas fases ha desempeñado un papel crucial, abordando aspectos estratégicos que han contribuido a mejorar la interacción del usuario con el sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistema, Aplicacion, Medico, Consultas | es_MX |
dc.title | SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MIRANDA GARCÍA, BRENDA%IT22A857 | - |
dc.folio | TESSFPT02263 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INFORMÁTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS.pdf | Tesis de Licenciatura "SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS" | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cesion de derechos Francisco Uriel.pdf Until 9999-12-31 | carta cesion de derecho de la tesis "SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS" | 289.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License