Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas Carrasco, Amairany Lizet%513036 | - |
dc.creator | Rosas Carrasco, Amairany Lizet%513036 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:37:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7605 | - |
dc.description | Esta tesis presenta el diseño y aplicación de un esquema de detección de fallas para Sistemas Lineales de Parámetros Variables LPV Takagi-Sugeno, aplicado a un proceso de fermentación. Este esquema de detección de fallas es empleado para la localización de fallas en los sensores involucrados en el proceso de fermentación, utilizando un esquema de observadores generalizados (GOS). Dicho esquema cuenta con observadores basados en modelos difusos Takagi-Sugeno robustos a ruido por parte de la norma H . Para su diseño se realiza una representación Takagi-Sugeno del proceso de fermentación para la estimación de los estados, utilizando el enfoque de Linealización por Series de Taylor. Posteriormente el esquema de detección de fallas es validado por medio de imulaciones numéricas aplicadas al caso de estudio de un proceso de fermentación alcohólica de flujo continuo para la producción de etanol por medio de frutos. Finalmente, se analiza el desempeño del esquema de detección de fallas y se describen las conclusiones y las limitaciones del mismo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Detección de Fallas en Sensores con Filtros H∞ para Sistemas Difusos Takagi-Sugeno. Aplicación a un Proceso de Fermentación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Escobar Jimenez, Ricardo Fabricio%169237 | - |
dc.folio | 916 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Amairany_Lizet_Rosas_Carrasco_2015.pdf | Tesis | 11.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Amairany_Lizet_Rosas_Carrasco_2015_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 131.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License