Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dominguez Lagunas, Ezequiel | - |
dc.creator | Dominguez Lagunas, Ezequiel%1239382 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T00:56:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T00:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8559 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño de un esquema de control con el objetivo de estabilizar la posición vertical de un péndulo H2AT (Head, 2 Arms and Trunk). Este sistema representa la dinámica inestable de una persona con lesión en la médula espinal del tipo completo el cual es una variación del péndulo invertido. Dicha representación no lineal del sistema se lleva a una representación Takagi-Sugeno (T-S) mediante el uso del enfoque de sector no lineal. El esquema de control propuesto consta de dos etapas, la primera etapa aborda el diseño de un controlador por retroalimentación de estados mediante el uso de un observador proporcional integral (PI), con el propósito de regular la posición vertical del péndulo H2AT. Posteriormente se diseñó un observador funcional dinámico generalizado (GDOF). Dicho observador se encuentra enfocado en estimar una ley de control para sistemas Takagi-Sugeno con el fin de regular al sistema, con la definición de una ganancia deseada. Esto con el propósito de regular la posición vertical del péndulo H2AT. Del mismo modo, se diseña un observador funcional dinámico generalizado para sistemas con entradas desconocidas (UIO), para estimar una entrada desconocida, dicha entrada desconocida representa la ley de control que regula la posición vertical del caso de estudio. El análisis de estabilidad de los observadores se lleva a cabo utilizando el enfoque de estabilidad de Lyapunov mediante el uso de desigualdades matriciales lineales (LMI), además se utiliza el lema de eliminación con el fin de obtener una solución factible que permita mantener la estructura del observador funcional dinámico generalizado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Péndulo H2AT, Control basado en diferentes esquemas de observación, Observador funcional, Observador funcional de entradas desconocidas, observador proporcional integral | es_MX |
dc.title | Diseño de un controlador para un péndulo H2AT basado en diferentes esquemas de observación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.folio | 1464 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Ezequiel_Dominguez_Lagunas_2024.pdf | Tesis | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Ezequiel_Dominguez_Lagunas_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 514.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License