Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8566
Title: | Estimación del desempeño de un convertidor CD-CD usando redes neuronales artificiales inversas aplicado a cosecha de energía |
Authors: | Rojas Arredondo, Ireti Ticatame |
metadata.dc.subject.other: | Convertidor CD-CD, Redes neuronales artificiales inversas, Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), Sistemas fotovoltaicos, Energía solar, Algoritmos de control, Optimización energétical |
Issue Date: | 2024-09-27 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | Esta tesis se enfoca en el desarrollo y evaluación de un algoritmo para el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) en sistemas fotovoltaicos, utilizando redes neuronales artificiales inversas (ICANNi). A partir de un análisis exhaustivo del estado del arte, se identificaron las principales limitaciones de los métodos tradicionales como Perturbar y Observar (P&O). Aunque el P&O es ampliamente utilizado por su simplicidad, presenta problemas significativos como las oscilaciones alrededor del punto de máxima potencia y un menor rendimiento en condiciones variables de irradiancia. En este contexto, se diseñó el algoritmo ICANNi, que combina las ventajas de las redes neuronales con una arquitectura eficiente, para superar las deficiencias de los métodos convencionales. Mediante simulaciones detalladas realizadas en Simulink y Matlab, el ICANNi demostró su superioridad frente al P&O, eliminando las oscilaciones en estado estacionario y mejorando la precisión del seguimiento del punto de máxima potencia. Aunque el tiempo de estabilización del ICANNi es ligeramente mayor, esta desventaja se ve compensada por su capacidad para maximizar la extracción de energía, lo que lo hace especialmente adecuado para su implementación en sistemas fotovoltaicos de mayor escala. Los resultados obtenidos validan la eficacia del ICANNi, sugiriendo su viabilidad para aplicaciones prácticas en entornos de energía solar, contribuyendo así a un uso más eficiente y sostenible de la energía solar. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Ireti_Ticatame_Rojas_Arredondo_2024.pdf | Tesis | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Ireti_Ticatame_Rojas_Arredondo_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 528.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License