Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pantoja Bello, Eder Jared | - |
| dc.creator | Pantoja Bello, Eder Jared#PABE010415HVZNLDA0 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:31:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T21:31:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9884 | - |
| dc.description | La Comisión Federal de Electricidad es una organización pública que suministra energía eléctrica a la población mexicana en el país, por el cual una de las zonas con las que cuenta es Teziutlán, Puebla como parte de la división oriente, es por ello que al ser una sede del mismo puede llegar a tener problemas para el manejo dentro de la parte logística y financiera, el cual no permite una toma de decisiones correctas y trabajo eficiente con terceros por no tener en tiempo y forma la información que se obtiene con el trabajo en los procesos de oficinas y obras a realizar. Por ende, se realiza la propuesta de mejora al diseño logístico y financiero con el fin de obtener un control más efectivo de la información y hacer que el trabajo con terceros sea el más adecuado, siendo así como que, para su estudio se opta por utilizar la investigación cualitativa para la realización de entrevistas y análisis de la situación actual para la realización de las actividades que son detalladas con el propósito de mejorar los procesos de la organización buscando la eficiencia y eficacia de cada uno que llegue a afectar el rendimiento del almacén. Obteniendo así diferentes actividades que la empresa puede implementar para mejorar el rendimiento en el factor logístico y financiero para la mejor toma de decisiones y de trabajo, con el cual se concluye que la hipótesis de trabajo siendo positiva es aceptada para la validación del trabajo, con el cual la comunicación es más efectiva y el personal que tiene el poder y control de analizar la información contable encuentre aquellas áreas de oportunidad como de beneficios para su uso futuro. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | diseño logistico | es_MX |
| dc.subject.other | diseño financiero | es_MX |
| dc.subject.other | control | es_MX |
| dc.subject.other | información | es_MX |
| dc.title | Propuesta de mejora al diseño logistico y financiero del servicio electrónico en obras y planta al área de administración | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Tejeda Polo, Patricia Leonor%771929 | - |
| dc.folio | IGE-TSI-19TE0047 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PANTOJA BELLO EDER JARED.pdf | Tesis | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO#PANTOJA BELLO EDER JARED.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 303.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License