Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PALMA CRUZ, FELIPE DE JESÚS#PACF621012HDFLRL08 | - |
| dc.contributor.advisor | MÉNDEZ LÓPEZ, MINERVA DONAJÍ%656736 | - |
| dc.contributor.advisor | MALDONADO NUÑEZ, MARCO ANTONIO#MANM601205HOCLXR05 | - |
| dc.contributor.author | ANTONIO CRUZ, ALMA LILIA | - |
| dc.creator | ANTONIO CRUZ, ALMA LILIA#AOCA970127MOCNRL09 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T20:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T20:47:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11172 | - |
| dc.description | En el presente informe se muestra el procedimiento utilizado para caracterizar fisiológica y cinéticamente las cepas de levaduras, las cuales son Saccharomyces sp., Kluyveromyces sp y Schizosaccharomyces sp. Identificadas como ITYI002, ITOYI001 e ITOYI003 respectivamente, para lograr la caracterización fisiológica se probaron medios de cultivo para levaduras y se realizó una comparación entre los nutrientes para saber cuál es el medio de cultivo adecuado también se realizó un diseño por bloques aleatorizados en el cual se manejaron tres temperaturas y tres pH para determinar con esto de acuerdo al diseño elaborado en el programa Minitab la temperatura óptima, pH óptimo y tiempo de incubación. En base a los resultados obtenidos, se procedió a realizar la caracterización cinética punto a punto de dos cepas, por medio del método espectrofotométrico y por conteo de células en la cámara de Neubauer, al término de la caracterización cinética se realizó el experimento para obtener azúcares reductores directos los cuales ayudaron a obtener datos del gasto de sustrato durante la duración de la cinética y se obtuvo con esto la producción de etanol por cada cepa según el rendimiento teórico máximo de cada una. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | CARACTERIZACIÓN CINÉTICA | es_MX |
| dc.subject.other | CEPAS DE LEVADURA | es_MX |
| dc.subject.other | FERMENTACIÓN | es_MX |
| dc.subject.other | CULTIVO | es_MX |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN CINÉTICA Y FISIOLÓGICA DE CEPAS DE LEVADURAS PRESENTES EN LA FERMENTACIÓN DEL MEZCAL PARA SER UTILIZADAS EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LÓPEZ SÁNCHEZ, CLAUDIA#LOSC630519MDFPNL02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carta cesión Antonio Cruz Alma Lilia.PDF | CARTA CESIÓN DE DERECHOS | 462.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS PROFESIONAL ANTONIO CRUZ ALMA LILIA.pdf | TESIS | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License