Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1502
Titre: | PLATAFORMA loT PARA EL RASTREO Y MONITOREO REMOTO DE LOS PARÁMETROS DE VEHÍCULOS |
Auteur(s): | Villavicencio Jacobo, Ismael |
Date de publication: | 2020-08-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Colima |
Description: | Este trabajo describe el desarrollo de una plataforma Web automatizada para gestionar, rastrear y monitorizar el seguimiento y los parámetros relacionados con la funcionalidad y eficiencia del vehículo. Para este fin se utiliza un dispositivo IoT especializado, el cual consiste en un módulo con interfaz On Board Diagnostic II y tecnologías GPS/GSM/GPRS, que recopila y transmite los datos al servidor central para su publicación y análisis en tiempo real. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | MAESTRIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ISMAEL VILLAVICENCIO JACOBO tesis.pdf | Tesis | 3.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ISMAEL VILLAVICENCIO JACOBO carta.pdf | Carta de cesión | 689.23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons