Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1502
Título: | PLATAFORMA loT PARA EL RASTREO Y MONITOREO REMOTO DE LOS PARÁMETROS DE VEHÍCULOS |
Autor: | Villavicencio Jacobo, Ismael |
Data: | 2020-08-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Colima |
Descrição: | Este trabajo describe el desarrollo de una plataforma Web automatizada para gestionar, rastrear y monitorizar el seguimiento y los parámetros relacionados con la funcionalidad y eficiencia del vehículo. Para este fin se utiliza un dispositivo IoT especializado, el cual consiste en un módulo con interfaz On Board Diagnostic II y tecnologías GPS/GSM/GPRS, que recopila y transmite los datos al servidor central para su publicación y análisis en tiempo real. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | MAESTRIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISMAEL VILLAVICENCIO JACOBO tesis.pdf | Tesis | 3.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
ISMAEL VILLAVICENCIO JACOBO carta.pdf | Carta de cesión | 689.23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons