Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1737
Título : | Implementación de un emulador de armónicos basado en un convertidor Back to Back |
Autor : | Gómez Saavedra Carlos Antonio |
metadata.dc.subject.other: | Back to back, inversor, armónicos |
Fecha de publicación : | 2020-12-20 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato |
Descripción : | "En este documento de tesis se presenta el análisis, diseño e implementación de un emulador de armónicos basado en un convertidor back to back, el objetivo principal es generar de manera controlada armónicos de voltaje, de niendo amplitud y orden de los armónicos. El convertidor back to back es una topología ampliamente utilizada en sistemas eólicos basados en generadores de inducción doblemente alimentados, debido a su bidireccionalidad y relativa sencillez respecto a otras topologías. El uso de este convertidor permite una mejora en la gestión e inyección de la energía eléctrica hacia la red de distribución, permitiendo controlar la velocidad de giro del generador y/o controlado la potencia activa y reactiva en el sistema eólico. Sin embargo, como todo sistema conectado a la red eléctrica, éste es propenso a ser afectado por perturbaciones armónicas provenientes de la red eléctrica, disminuyendo la e ciencia e incluso provocar daños al sistema eólico. Existen diversas alternativas para mitigar dichas perturbaciones, sin embargo, para poder evaluar estas propuestas de mitigación es necesario contar con un sistema capaz de emular de forma controlada la presencia de armónicos de red. El análisis e implementación de este emulador está enfocado en ser utilizado para sistemas eólicos basados en un generador de inducción doblemente alimentado, de tal manera que se propone un diseño para dimensionar ltros pasivos utilizados para el acoplamiento del emulador al sistema eólico. Por otro lado, además de la emulación de armónicos, se desarrollaron dos objetivos de control adicionales para garantizar compensación de potencia reactiva y regulación del bus de DC en el emulador. La validación del sistema propuesto se realizó mediante pruebas de simulación, ademas se trabajó en un prototipo experimental, el cual se encuentra implementado." |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE MAESTRIA EN ELECTRONICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5_CAGS_tesis.pdf | TESIS | 9.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2-LICENCIA-DIRECTOR-DR ADOLFO.pdf | LICENCIA DE DIRECTOR | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1-LICENCIA_AUTOR-CARLOS-SAAVEDRA.pdf | LICENCIA DE AUTOR | 830.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
3-LICENCIA-ASESOR-DR JOSE MIGUEL.pdf | LICENCIA DE ASESOR | 4.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons