Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2434
Title: | Implementación de la técnica Perturbar y Observar para el seguimiento del punto de máxima potencia ante sombreado parcial |
Authors: | Luna Arteaga, Juan Antonio%817160 |
metadata.dc.subject.other: | energías limpias panel fotovoltaico Perturbar Observar |
Issue Date: | 2019-09-20 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En la actualidad la generación de energía con combustibles fósiles es la principal fuente de contaminación en el mundo. Por lo tanto, la generación de energías limpias y de calidad es uno de los puntos importantes a investigar. La ubicación geográfica de México lo hace un país con excelentes recursos para la generación de energía solar, que es una alternativa de mayor auge hoy en día. Un sistema fotovoltaico es una opción muy adecuada en cuanto a generación de energía limpia se refiere, existen diversos algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia para sacarle el mejor provecho al panel fotovoltaico. En esta tesis se presenta un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) capaz de hacer frente a la problemática del sombreado parcial. Este algoritmo consiste en realizar una modificación a uno de los algoritmos más utilizados dentro de los sistemas fotovoltaicos el cual es Perturbar y Observar (P&O). La razón de que este algoritmo sea uno de los más utilizados es debido a su sencillez de implementación y esto lo hace vulnerable ante condiciones de sombreado parcial, por lo que la modificación que se realizará a este algoritmo, consiste en realizar un muestreo para poder realizar una aproximación al punto de máxima potencia y posteriormente realizar una convergencia más exacta con Perturbar y Observar. El principal objetivo de esta tesis es implementar un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia que sea capaz de hacer frente al sombreado parcial, dicho algoritmo debe de tener un gasto computacional bajo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Juan_Antonio_Luna_Arteaga_2019.pdf | Tesis | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Juan_Antonio_Luna_Arteaga_2019.pdf Until 3021-06-21 | Cesion de derechos | 272.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License