Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3391
Título: | ESTUDIO DE MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS ESTADOS INTERNOS DE UNA BATERÍA |
Autor: | Mosqueda Pérez, Aarón Ricardo%1000045 |
metadata.dc.subject.other: | Estimadores, baterías, filtros, carga |
Data: | 2021-12-21 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato |
Descrição: | "Los modelos de circuitos eléctricos equivalentes de baterías describen el comportamiento de una batería, por ejemplo, durante eventos de administración de energía. Estos modelos definen estados internos que describen a la batería en un momento dado y pueden incluir el estado de carga, el estado de salud y el estado de funcionamiento. La estimación del estado de carga es una de las funciones más importantes en los sistemas de gestión de baterías y es ampliamente estudiada por la academia y la industria. El estado de carga se define generalmente como la relación entre la capacidad disponible y la capacidad de referencia. La capacidad de referencia se refiere a la capacidad de corriente máxima que la batería puede entregar a una tasa de corriente constante y a una temperatura ambiente específica, según lo sugerido por el fabricante. La estimación del estado de carga se basa generalmente en un modelo de batería y se ha llevado a cabo utilizando un filtro de Kalman extendido o modelos de redes neuronales. Medir o estimar de manera adecuada y precisa el estado de carga de una batería permite conocer los límites de operación para una aplicación determinada y maximizar la energía suministrada por la batería. Este documento de tesis presenta estimadores del estado de carga de una batería que proporciona energía eléctrica a una carga a través de un convertidor reductor. Los estimadores propuestos son un estimador lineal clásico y un estimador no lineal basado en el modelo de referencia. Se presentan resultados experimentales para estimar el estado de carga de una batería comercial." |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS DE MAESTRIA EN ELECTRONICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5-TESIS-ARMP.pdf | TESIS | 5.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
1-LICENCIA_AUTOR-AARON-RICARDO.pdf Until 2050-12-31 | LICENCIA DE AUTOR | 795.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
2-LICENCIA-DIRECTOR-DR JOSE MIGUEL.pdf Until 2050-12-31 | LICENCIA DE DIRECTOR | 659.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
3-LICENCIA-ASESOR-DR GERARDO.pdf Until 2050-12-31 | LICENCIA DE ASESOR | 795.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons