Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3752
Title: | SÍNTESIS Y PURIFICACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA EL DOPAJE CON POLIPIRROL |
Authors: | TEPALE CORTÉS, ARTURO |
metadata.dc.subject.other: | Purificación de nanotubos |
Issue Date: | 2021-09 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Description: | En el presente trabajo, se reporta la síntesis de nanotubos de carbono (CNTs) por el método de descarga de arco y el dopaje de películas de polipirrol (PPy) connanotubos. El método de síntesis por descarga de arco se realizó evaporando barras de grafito en presencia de catalizador metálico, usando Ni y una mezcla de Y-Ni. La síntesis de los CNTs se efectúo en un reactor cilíndrico, aplicando un flujo controlado de Ar a 1.43 cm3/min y una presión en la cámara a 42 kPa. El polvo con CNTs fue recolectado del reactor, tratado químicamente con HCl a 1 M para eliminar impurezas metálicas y sometidas a baño ultrasónico para eliminar aglomerados de carbono.Asimismo, la síntesis de las películas de PPy se realizó por el método de polimerización electroquímica, así como las películas de PPy/CNT se obtuvier on por los métodos de ultrasonido, electroquímico y por plasma de descarga luminiscente.La morfología por SEM identificó densidades de 1.14x108 CNTs/cm2 en los MWCNTsobtenidos en presencia de Ni y de 2.14x105 CNTs/ cm2 obtenidos en presencia de Y-Ni en proporción 2%:4% en peso. La morfología por TEM comprobó que los CNT son de paredes múltiples. Por otro lado, la morfología por SEM determinó que la película PPy/CNT obtenida por ultrasonido se formó un compósito, electroquímicamente mostró MWCNTs incrustados en la película y por plasma de descarga luminiscente presentó MWCNTs depositados sobre la película.La identificación de grupos funcionales por espectroscopia FT-IR mostró en el polvo con CNTs enlaces C-C y C=C propios de la estructura hexagonal de los nanotubos, los cuales no se localizaron en grafito prístino; asimismo, presentaron grupos funcionales C=O y C-H adquiridos durante el proceso de síntesis y el tratamiento químico. También, mostró en las películas PPy/CNT, enlaces C-C, C=C y C-N en diferente proporción dependiendo del método de dopaje. La absorbancia electromagnética por UV-Vis presentó bandas relacionadas con hibridación sp2, característico de los enlaces π de las estructuras de los MWCNTs. Además, mostró en la película PPy/CNT un aumento de absorbancia electromagnética comparado con la película PPy sin dopaje. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis DCA Arturo Tepale Cortes 2021_Arturo Tepale Cortes.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License