Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DÍAZ NAVA, MARIA DEL CARMEN | - |
dc.contributor.author | SANJURJO GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL | - |
dc.creator | SANJURJO GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T19:25:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T19:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4050 | - |
dc.description | Dada la contaminación por pigmentos sintéticos de uso alimenticio y fármaco, en el presente trabajo se estudiaron dos especies florales para extraer su pigmento y realizar su análisis y posible aplicación en estos sectores; de esta forma, se exponen alternativas de obtención de materia prima sustentable que pudiera dar respuesta a la sustitución de los pigmentos sintéticos actualmente utilizados. Las especies florales utilizadas son de origen silvestre, sus pétalos presentan una tonalidad amarilla y azul para cada especie. Ambas son comestibles, sobre todo en el Estado de México y florecen prácticamente en todo el país, principalmente en época de lluvias. Para llevar cabo el estudio de los pigmentos, se extrajeron cada uno, conservando la tonalidad descrita y se determinaron algunas características fisicoquímicas. También se hicieron estudios de degradación de los mismos teniendo como parámetros la temperatura, el pH, la luz solar y el oxígeno ambiental. Además se probaron materiales encapsulantes, como la maltodextrina y la goma arábiga, con la finalidad de extender el tiempo de vida de los pigmentos. Entre los resultados obtenidos más importantes están la identificación de la estructura química de los pigmentos, encontrando que el amarillo es un pigmento perteneciente a las auronas y el pigmento azul se identificó como una metaloantocianina. Ambos presentan fluorescencia, pero mostrando mayor intensidad el amarillo. Otros resultados son relativos a la estabilización de los pigmentos, encontrando que el amarillo es térmicamente estable a temperaturas desde -3 °C hasta 170 °C y para el azul de -3 °C hasta 80 °C. Mientras que el color se ha mantenido estable en los sistemas de encapsulamiento utilizados. Además, se encontró que ambos mostraron actividad antioxidante dentro del rango de las especies vegetales, por lo que son pigmentos de potencial uso en alimentos y fármacos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | ENCAPSULAMIENTO, PIGMENTOS NATURALES, ANTIOXIDANTE, FLORES | es_MX |
dc.title | ENCAPSULAMIENTO DE PIGMENTOS NATURALES CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ESPECIES FLORALES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
dc.folio | 0728M1050 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maestría Final - Angel.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License