Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4051
Title: | PRODUCCIÓN DE BIOMETANO A PARTIR DE SEDIMENTOS DRAGADOS EN EL CURSO ALTO DEL RÍO LERMA, ESTADO DE MÉXICO |
Authors: | ALTAMIRANO AVILA, AIZAILADEMA |
metadata.dc.subject.other: | PRODUCCION DE BIOMETANO, SEDIMENTOS, RIO LERMA |
Issue Date: | 2017-12 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Description: | El crecimiento industrial ha acelerado la permanente contribución de aguas residuales de la población que habita el Valle de Toluca y la sobre explotación de recursos naturales de la Cuenca Alta del Río Lerma (CARL) ha llevado a éste a condiciones críticas de contaminación. Aunado a lo anterior, el rezago de tecnologías alternativas para el abastecimiento de las necesidades energéticas ha motivado la búsqueda de soluciones integrales, como es el caso de este trabajo, cuyo objetivo fue evaluar la producción de biometano a partir de sedimentos dragados en la CARL. Para cumplir con dicho propósito, se determinaron dos sitios para el muestreo inicial, y para el segundo cinco sitios adyacentes a descargas y estaciones de monitoreo a lo largo de la CARL. De estos sitios se llevó acabo la caracterización de agua y sedimento, se realizaron las pruebas de Actividad Metanogénica Específica (AME) y Potencial Bioquímico Metanogénico (PBM) con biorreactores anaerobios en condiciones mesofílicas (35°C), obteniendo un valor de 0.30 gDQO/gSVT.d en la AME con acetato de sodio como fuente de carbono. En la prueba de PBM destacó el punto 4 con 40% de metano (CH4) en la composición del biogás y una producción de 1.33 L CH4/kg SVT. En el experimento a escala semipiloto se utilizaron los lodos que tuvieron el PBM más alto. Se obtuvo el mayor porcentaje de remoción de demanda química de oxígeno (DQO) y de sólidos volátiles totales (SVT) en el día 15, con una producción del 30% de CH4. Se realizó la evaluación técnico-económica, concluyendo que, aunque existe producción de biometano usando lodos del CARL, no es suficiente para justificar un proyecto a gran escala en los escenarios propuestos, debido a que se derivan gastos de operación superiores a los beneficios, además de generar un impacto ambiental negativo por la emisión de dióxido de carbono (CO2). |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A M Tesis-Aiza-CCL-IRG-NFA-FR080118.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License