Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LA ROSA GÓMEZ, ISAÍS | - |
dc.contributor.author | OLAY ROMERO, ELVIRA | - |
dc.creator | OLAY ROMERO, ELVIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:31:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T18:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4088 | - |
dc.description | Los problemas ambientales existentes se han convertido en una problemática social a nivel mundial, uno de ellos es el manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), cuyo volumen y composición se ha incrementado y cambiado en los últimos años. Hay diferentes formas de disponer los RSU, siendo la forma más utilizada en el mundo los rellenos sanitarios (RESA), sin embargo tardan más de 20 años para su estabilización. Durante este tiempo se producen reacciones de degradación teniendo como principales productos lixiviados y biogás. Una alternativa es convertir a los RESA en RESA-Biorreactor, en el cual se puede dar tratamiento a los lixiviados, y aprovechar el biogás como energético. En el Estado de México se cuenta con el RESA de Zinacantepec, el cual opera de una forma controlada conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, sin embargo la empresa encargada de operar el sitio, planea utilizar el biogás generado para producir energía eléctrica, por lo que mejorar la operación del sitio es relevante. El llevar este sitio a RESA-Biorreactor requiere de información técnica, por lo que el objetivo de este trabajo fue conocer los efectos sobre la degradación de los RSU depositados, con la recirculación de lixiviados a dos tasas (30% y 40%) y dos frecuencias (una y dos veces por semana). La experimentación se realizó con 30 Biorreactores a escala laboratorio (BLAB), distribuidos en seis series de cinco BLAB cada una, que incluían un blanco y cuatro BLAB para las diferentes combinaciones, cada serie se fue desmontado y analizando periódicamente, para determinar las condiciones de operación que produjeron la mayor degradación de la materia orgánica (MO). Los BLAB con la mayor tasa de recirculación de lixiviados y frecuencia de una vez por semana, fueron los de mayor producción de biogás y porcentaje de CH4, y los más eficientes en la degradación de la MO con el uso de lixiviados jóvenes (LJ). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | BIODEGRADACION DE RESIDUOS SOLIDOS, RECIRCULACION DE LIXIVIADOS | es_MX |
dc.title | BIODEGRADACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS A DOS TASAS Y DOS FRECUENCIAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARIA DEL CONSUELO | - |
dc.folio | 9928M0772 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BIODEG_ACEL_RSU_IV_Rev_Final_OFICIOS.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License