Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TELLEZ JURADO, ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | SIERRA SOLACHE, ROSARIO ESMERALDA | - |
dc.creator | SIERRA SOLACHE, ROSARIO ESMERALDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:36:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T18:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4089 | - |
dc.description | La generación de grandes volúmenes de aguas residuales y la diferencia en su contaminación, exigen la investigación y diseño de tratamientos eficientes y sustentables, de bajo costo con equipos sencillos, fáciles de operar y cuyo gasto energético no supere el beneficio por la depuración del efluente. La búsqueda de nuevas estrategias en tratamientos biológicos es el tema que ocupa esta investigación. Particularmente en lo que se refiere al uso de un microorganismo inmovilizado (Phanerochaete chrysosporium) en el tratamiento aerobio de efluentes de una industria alimenticia en un biorreactor airlift. Los experimentos desarrollados abarcan la caracterización del influente en estudio, el mantenimiento de la cepa HEMIM-5 de P. chrysosporium y la inmovilización de su biomasa en esferas de alginato de sodio-calcio, probando diferentes variantes en el tratamiento, como tamaño de esfera, cantidad de esferas y la modificación de porosidad y consistencia de la esfera. El tratamiento del efluente se dividió en dos etapas, pruebas realizadas a nivel laboratorio utilizando un matraz bajo un régimen de operación tipo batch durante 8 días, empleando un sistema de agitación de orbital para proporcionar la aeración adecuada, y pruebas realizadas a nivel piloto en un reactor airlift de 4 L con suministro de aire de 1.5 L/min, el cual fue operado también en batch durante 8 días. En estas dos pruebas se uso biomasa viva en forma libre e inmovilizada de Phanerochaete chrysosporium, se obtuvieron en todos los casos, datos sobre la calidad del agua tratada, biomasa del hongo y producción de enzimas. Dentro de los resultados representativos de la caracterización del efluente, se encontró que la DQO se encuentra alrededor de 4400 mg/L, mostrando a través de este parámetro, que la carga contenida en el efluente es alta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, INDUSTRIA ALIMENTICIA, BIOMASA INMOVILIZADA | es_MX |
dc.title | TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DE UNA INDUSTRIA ALIMENTICIA UTILIZANDO LA BIOMASA INMOVILIZADA Phanerochaete chrysosporium EN UN REACTOR AIRLIFT CON PARÁMETROS CONTROLADOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS impresion Agosto Rosario Sierra 3.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License