Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANTERO RAMÍREZ, ROSARIO DE LA LUZ | - |
dc.creator | CANTERO RAMÍREZ, ROSARIO DE LA LUZ 1053274 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T06:36:17Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T06:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4940 | - |
dc.description | El desperdicio de energía eléctrica utilizada en iluminación, provocado por el control manual deficiente de las luminarias, es un problema que no solo afecta en el aspecto económico, afecta además al consumidor, aunque es un problema estudiado al rededor del mundo, en México se ha tratado poco. El presente trabajo de tesis tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de iluminación modular y escalable que aprenda de su entorno y proporcione iluminación adecuada de forma proactiva, sin disminuir el confort de los consumidores. Para ello se diseño, implemento y probó un sistema de iluminación, con dos tipos de control: manual e inteligente. El control Manual permite que el usuario manipule las luminarias directamente. En el caso del control inteligente, se utilizó el aprendizaje por refuerzo, mediante las características del entorno: presencia, luminosidad, día, hora y flujo. Mediante el uso de agentes que aprendan por medio del algoritmo QLearning, se selecciona una acción (prender, mantener o apagar) de acuerdo al conocimiento adquirido del entorno. El aprendizaje es reforzado mediante recompensas proporcionadas por el usuario. El sistema fue probado en una vivienda durante una semana, con la participación de cinco usuarios con diferentes edades y pertenecientes a una familia. El consumo eléctrico total del sistema con control inteligente fue de 41Wh. La comodidad del usuario al implementar este tipo de sistema fue calificada como buena, logrando ofrecer un buen desempeño y una iluminación adecuada para el desarrollo de las diversas actividades en cada habitación. De acuerdo a los resultados encontrados, el desempeño del sistema puede mejorar aumentando las interacciones con el usuario. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistema de iluminación inteligente, Aprendizaje por refuerzo, QLearning. | es_MX |
dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PROACTIVO DE ILUMINACIÓN | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MEZA AGUILAR, MARCO ANTONIO | - |
dc.contributor.director | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANSEL Y. | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis maestría en ciencias de la computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Rosario de la Luz Cantero Ramírez.pdf | 16.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License