Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rueda de Leon Reyes, Filemon Jairo%738572 | - |
dc.creator | Rueda de Leon Reyes, Filemon Jairo%738572 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T21:09:12Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T21:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5480 | - |
dc.description | En la vida moderna, muchos dispositivos dependen del control automático para un funcionamiento satisfactorio. Para este propósito, la teoría y las técnicas de control convencionales se han desarrollado completamente en las últimas cuatro décadas. Mientras que para un controlador convencional ha sido la meta principal de diseño lograr la estabilidad y el rendimiento del sistema con todos los componentes funcionando normalmente, existe una creciente necesidad de que los sistemas de control funcionen correctamente incluso bajo fallas de componentes. En términos generales, la mayoría de las técnicas de diseño de control convencionales no consideran escenarios de fallas potenciales de componentes del sistema. Como resultado, un sistema de control diseñado utilizando estas técnicas puede lograr un rendimiento aceptable durante la operación normal, pero puede fallar como sistema incluso en el caso de un mal funcionamiento de un componente menor. Por lo tanto, con el fin de mejorar la robustez del sistema contra fallas de componentes, una nueva metodología de diseño necesita ser desarrollada. Esta es la técnica de diseño de Sistemas de Control Tolerante a Fallas (SCTF) que ha atraído cada vez más interés y atención tanto del mundo académico como de la industria. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Control de Orden Fraccionario Tolerante a Fallas Aplicado a un Sistema de Tanques Acoplados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.contributor.director | Escobar Jimenez, Ricardo Fabricio%169237 | - |
dc.folio | 19-1189 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Filemon_Jairo_Rueda_de_Leon_Reyes.pdf | Tesis | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME _Filemon_Jairo_Rueda_de_Leon_Reyes_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 114.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License