Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDEZ ROJAS, JASON JOHAN%1076423 | - |
dc.creator | FERNANDEZ ROJAS, JASON JOHAN%1076423 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T01:16:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-22T01:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5528 | - |
dc.description | En la última década se ha visto un rápido desarrollo de los sistemas y aplicaciones de Realidad Aumentada (RA) en muchas áreas de investigación, incluida la educación, la medicina y los tratamientos psicológicos. En el presente trabajo se hace énfasis en explorar los efectos de la estimulación de las emociones con contenido audiovisual por separado y la creación de secuencias de estímulos personalizados a cada usuario, mediante un par de experimentos controlados. Se recopiló la información de un grupo de personas y analizó el comportamiento de sus emociones al ser estimulados/as con RA. Para el primer experimento se recopiló información en diferentes sesiones y se analizaron mediante una prueba ANOVA de 2 factores para comparar y determinar las diferencias o cambios cambios en las emociones de los usuarios. Para el segundo experimento se creó un algoritmo que obtuviera los estímulos con un mayor impacto en las emociones del usuario. Los resultados de estos experimentos sugieren que, ya sea positiva o negativamente, sus emociones fueron estimuladas por el contenido que mostró la herramienta AR. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Emociones | es_MX |
dc.subject.other | Inteligencia emocional | es_MX |
dc.subject.other | Computación flexible | es_MX |
dc.subject.other | Lógica difusa | es_MX |
dc.subject.other | Algoritmos difusos | es_MX |
dc.subject.other | Agentes inteligentes | es_MX |
dc.subject.other | Redes neuronales | es_MX |
dc.subject.other | Computación afectiva | es_MX |
dc.subject.other | Realidad aumentada | es_MX |
dc.subject.other | Realidad virtual | es_MX |
dc.subject.other | Multimedia interactiva | es_MX |
dc.subject.other | Medios audiovisuales | es_MX |
dc.subject.other | Ambiente inteligente | es_MX |
dc.title | EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE SOFT COMPUTING PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE LA RESPUESTA AFECTIVA EN AMBIENTES INMERSIVOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ZAMUDIO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL%70912 | - |
dc.folio | TecNM-ITL_MCC-014 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de León | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
014.-TESIS-COMPLETA_JANSON-JOAN-FERNÁNDEZ-ROJAS.pdf | Evaluación de estrategias de soft computing para el estudio de la evolución de la respuesta afectiva en ambientes inmersivos - tesis 014 de MCC del ITL | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License