Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Severiano, Yesenia%772483 | - |
dc.creator | Reyes Severiano, Yesenia%772483 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T23:39:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T23:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5918 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se realiza la comparación de las cuatro variantes de la técnica de modulación PWM multiportadora con diferentes índices de modulación, las cuales se emplean en la modulación de un inversor multinivel en cascada de siete niveles, teniendo como carga un motor de inducción trifásico de 1Hp. Lo anterior con el objetivo de realizar un análisis del comportamiento de parámetros relacionados con la señal de salida del inversor, tales como la distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés Total Harmonic Distortion) y la distorsión armónica total ponderada (WTHD, por sus siglas en inglés Weighted Total Harmonic Distortion), así como también parámetros pertenecientes al motor de inducción, tales como ruidos, vibraciones, velocidad nominal y temperatura y, con ello destacar al índice de modulación y a la técnica de modulación que presente mejor desempeño en dichos parámetros de medición. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio del desempeño del conjunto motor-inversor multinivel en cascada trifásico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.contributor.director | Claudio Sanchez, Abraham%62239 | - |
dc.folio | 1141 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Yesenia_Reyes Severiano_2018.pdf | Tesis | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Yesenia_Reyes Severiano_2018_c.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 136.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License