Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6483
Titre: | Evaluación de la degradación de las propiedades físicas y mecánicas de agregados y concretos elaborados con residuos de construcción y demolición en diferentes ciclos |
Auteur(s): | Quezada Cab, Jonathan Misael |
Date de publication: | 2023-03 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
Description: | Los residuos de construcción y demolición (RCD) se empezaron a reciclar después de la segunda guerra mundial, pero con el paso de los años esta actividad ha incrementado y evolucionado notablemente en diferentes partes del mundo. Actualmente en los países desarrollados es común el reciclaje de los RCD, surgiendo nuevos materiales a raíz de este procedimiento, entre los que destacan los agregados y los concretos, no obstante, la información acerca de sus propiedades y de su potencial vida útil todavía presenta muchas incógnitas en el hemisferio occidental, por lo que es de suma importancia ampliar y darle mayor exposición a la información que se tiene acerca de esta temática. Esta investigación tiene como objetivo evaluar las alteraciones que experimentan las propiedades físicas y mecánicas de agregados y concretos elaborados con residuos de construcción y demolición en diferentes ciclos de reciclaje, mediante una consulta exhaustiva del estado del arte. La metodología que se utilizó para el desarrollo de este estudio incluyó inicialmente una amplia revisión de la literatura a nivel general sobre los RCD y posteriormente un análisis detallado de cinco investigaciones en las que se trabajó exclusivamente con el multireciclaje de agregados y concretos elaborados con estos residuos, con la finalidad de comparar los valores que se obtuvieron para cada una de las propiedades estudiadas. En los resultados se presentaron índices y porcentajes máximos de degradación, que determinaron en que magnitud se deterioró cada propiedad según el ciclo de reciclaje realizado, así como también la explicación científica de porque ocurren estas degradaciones. Se pudo concluir que casi todas las propiedades presentaron degradaciones constantes con cada nuevo proceso de reciclaje, salvo por un par de excepciones|, sin embargo, en algunos casos se pudieron observar tendencias que indicaban la estabilización de la propiedad conforme transcurrían los ciclos de reciclaje. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Construcción |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la degradación de las propiedades físicas y mecánicas de agregados y concretos elaborados con residuos de construcción y demolición en d.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Licencia de uso Jonathan Misael Quezada Cab.pdf | 110.52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons