Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de los Reyes Suarez, Lazaro Ibrahel%1180992 | - |
dc.creator | de los Reyes Suarez, Lazaro Ibrahel%1180992 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T22:12:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T22:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7834 | - |
dc.description | En el contexto actual, las energías renovables han adquirido gran importancia en la búsqueda de soluciones sostenibles para las necesidades energéticas globales. Dentro de este panorama, la energía solar fotovoltaica (PV) se destaca como una fuente clave, desempeñando un papel significativo en la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente. A pesar de los avances notables en la tecnología PV, sus limitaciones actuales, han planteado desafíos sustanciales en la eficiencia de la captación de energía solar. Los sombreados parciales, con sus consecuencias negativas, han motivado la búsqueda de soluciones innovadoras y eficaces para mejorar el rendimiento de los sistemas PV. Esta investigación aborda específicamente estas limitaciones, proponiendo un sistema reconfigurable utilizando un convertidor multipuerto para extraer de forma independiente la energía generada por los paneles sombreados y los no sombreados, implementando una estrategia de reconfiguración con la técnica de Perturbar y Observar (P&O). Los resultados de la estrategia de reconfiguración son alentadores, recuperando el 31% de la extracción de energía de los paneles no sombreados en presencia de sombreados parciales. Este avance no solo contribuye a la optimización de la eficiencia de los sistemas PV, sino que también destaca la viabilidad y la eficacia de la estrategia propuesta como una solución concreta para los desafíos actuales en el campo de la energía solar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Reconfiguración en un arreglo fotovoltaico, basado en la generación de energía utilizando un convertidor multipuerto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Garcia Morales, Jarniel%386617 | - |
dc.contributor.director | Cervantes Bobadilla, Marisol%386614 | - |
dc.folio | 1446 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Lazaro_Ibrahel_de_los_Reyes_Suarez_2024.pdf | Tesis | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Lazaro_Ibrahel_de_los_Reyes_Suarez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License