Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Higuera Verdugo, César%492108 | - |
dc.contributor.advisor | Castro Liera, Marco Antonio%256582 | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Díaz, Saúl%175255 | - |
dc.contributor.author | Cota Beltrán, Samir Alejandro | - |
dc.creator | Cota Beltrán, Samir Alejandro%1237499 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T22:06:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T22:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8229 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el diseño de un controlador robusto por el método de moldeo de energía para la regulación de posición, con el fin de amortiguar la presencia de perturbaciones constantes en sistemas mecánicos. Específicamente, se diseño un esquema de control donde la perturbación influye únicamente en la dinámica de la articulación actuada. La perturbación constante es estimada mediante el uso de un observador no lineal, el cual desempeña un papel crucial que ser´a notable a lo largo de este trabajo, el análisis de estabilidad de este enfoque se apoya en la teoría de Lyapunov. A lo largo de esta tesis se proponen tres sistemas mecánicos como casos particulares. Estos incluyen el servomotor SRV02 de la marca Quanser, que es un sistema completamente actuado en el cual se llevaron a cabo experimentos en tiempo real. También se seleccionaron el péndulo con rueda inercial y el carro-péndulo como sistemas subactuados, en los cuales se realizaron simulaciones numéricas. Esto se hizo con el fin de corroborar el desempeño del controlador en presencia de perturbaciones constantes desconocidas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Diseño de un controlador | es_MX |
dc.subject.other | Método de moldeo | es_MX |
dc.subject.other | Perturbaciones constantes | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas mecánicos | es_MX |
dc.subject.other | Esquema de control | es_MX |
dc.subject.other | Articulación actuada | es_MX |
dc.subject.other | Servomotor SRV02 | es_MX |
dc.subject.other | Observador no lineal | es_MX |
dc.subject.other | Quanser | es_MX |
dc.subject.other | Teoría de Lyapunov | es_MX |
dc.title | Control por moldeo de energía de una clase de sistemas mecánicos con perturbaciones | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sandoval Galarza, Jesús Alberto%36339 | - |
dc.folio | MSC-03-2024 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Paz | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Licencia_uso_obra.pdf | 978.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis_SamirCota.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis_SamirCota_060824_Turnitin.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License