Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8558
Title: | Reducción de consumo eléctrico del sistema de control térmico de un fotobiorreactor para producción de microalga |
Authors: | Arenas Robles, Jonathan |
metadata.dc.subject.other: | Fotobiorreactor, Consumo eléctrico, Control térmico, Microalgas, Eficiencia energética, Biomasa, Energías renovables, Producción de biocombustibles, Optimización energética |
Issue Date: | 2024-08-26 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | La creciente demanda de energia electrica que se consume diariamente y la necesidad de encontrarfuentes alternativas sostenibles, han impulsado la investigacion en ´areas como la quimica sustentable y el desarrollo de tecnologias innovadoras. En el area de la ingenieria y las energias renovables los fotobiorreactores han surgido como una herramienta clave para la produccion sostenible de biocombustibles y productos bioquimicos, acelerando el proceso de reproduccion y la fotosíntesis en microorganismos como las microalgas. El trabajo de esta tesis se enfoca en el analisis del consumo electrico y el sistema de control de temperatura en un fotobiorreactor, ubicado en el Instituto Tecnologico de Mazatlan y que se desarrollo en colaboracion con el Centro Nacional de Investigacion y Desarrollo Tecnologico (CENIDET), para el estudio y desarrollo de tecnologia que permita una produccion sustentable de biocombustibles de tercera generacion y biomoleculas de alto valor farmaceutico y nutricional. Se examinan los factores que influyen en el consumo electrico, como el tamaño, la configuración del sistema de control de temperatura y las condiciones de operacion, asi como la eficiencia del Fotobiorreactor. Los hallazgos de este trabajo contribuyen a mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la producción de biocombustibles y productos bioquimicos del fotobiorreactor y muestran la importancia de comprender y optimizar el funcionamiento de los fotobiorreactores en la busqueda de un futuro energetico eficiente mas limpio y sostenible. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Jonathan_Arenas_Robles_2024.pdf | Tesis | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Jonathan_Arenas_Robles_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 207.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License